Jovem Campeã, campeãCoral do Posto Velho in memorium
Princesa, tu foste mais que um exemplo de temperamento e elegância, dentro e fora das
pistas, a ser seguido.
|
PEDIGREE: |
| ARKO VOM RAUHEN HOLZ | |||
| CLIFF VOM RAUHEN HOLZ | |||
| BABSY VOM RAUHEN HOLZ | |||
| CH NICK VON DER PUSZTA | |||
| [no information] | |||
| YANNI VON DER DER PUSZTA | |||
| [no information] | |||
| PAI: CH COCKER´S HILL ERROL | |||
| CLIFF VOM RAUHEN HOLZ | |||
| CH NICK VON DER PUSZTA | |||
| YANNI VON DER DER PUSZTA | |||
| COCKER´S HILL LENOR | |||
| QUASTER VON DER PUSZTA | |||
| CH TANIA VON DER PUSZTA | |||
| PANJA VON DER PUSZTA | |||
| [no information] | |||
| CH STARHOME´S CLASSIC OF SPIDER´S | |||
| [no information] | |||
| CH RAPAZ DOS CAMPOS DO SUL | |||
| [no information] | |||
| CH LUZ DOS CAMPOS DO SUL | |||
| [no information] | |||
| MÃE: ALELUIA DO POSTO VELHO | |||
| CH STARHOME´S CLASSIC OF SPIDER´S | |||
| CH RAPAZ DOS CAMPOS DO SUL | |||
| CH LUZ DOS CAMPOS DO SUL | |||
| XENIX DO BAIPENDI II | |||
| [no information] | |||
| WELL-BORN´S GRETA | |||
| [no information] | |||
|
|||
|
fotos 3º e 4º de Grupo, Srs Fabio P. de
Souza e Ronald O'Neil 1º Lugar do 8º Grupo c/ Sra.
Antonieta Gollegã e Sr. Silvio Gollegã
|