Resultados mais expressivos em exposições oficiais pelo sistema CBKC - FCI, durante sua curta campanha:
|
|
PEDIGREE: |
| AM CH WYNCASTLES SHERLOCK HOLMES | ||||
| AM CH SANDCASTLE SKY OF HARMSWAY | ||||
| AM CH RELIANCE TIME AFTER TIME | ||||
| AM CH SANDCASTLE GRAFFITI GENESIS | ||||
| AM CH SANDCASTLES SKIPJACK | ||||
| AM CH SANDCASTLE GRAFFITI BIJOU | ||||
| AM CH SANDCASTLE SUNSET SMUGGLER | ||||
| AM CH DUNDEES TRADE SECRETS | ||||
| AM CH LYNANNS RISKY BUSINESS | ||||
| AM CH SANDCASTLE CHIEF OF STAFF | ||||
| AM CH GANDY DANCER EGLESFELD LEAH | ||||
| AM CH DUNDEE'S VICTORIA'S SECRET | ||||
| AM CH STARDUST SILVER DOLLAR | ||||
| AM CH DUNDEE'S VICTORIA BLUE | ||||
| AM CH STONEYCREEK KIAPOLO O'DUNDEE | ||||
| Pai: CH ENGEL´S OHREN JURGEN KLISMANN | ||||
| STARHOME'S CLASSIC OF SPIDER'S | ||||
| RUBI DOS CAMPOS DO SUL | ||||
| CH LUZ DOS CAMPOS DO SUL | ||||
| TENDERNESS THE TEDY'S SHALOON | ||||
| EDGEWOOD INCOGNITO | ||||
| NINA MORE MOONSHINE OF PETS | ||||
| MONDAY EXPLIM LAZIA | ||||
| CH GOLD GENERATIONS CHANDELLE BIS | ||||
| CLIFF VOM RAUHEN HOLZ | ||||
| CH NICK VON DER PUSZTA | ||||
| YANNI VON DER DER PUSZTA | ||||
| COCKER´S HILL LUIZE | ||||
| QUASTER VON DER PUSZTA | ||||
| CH TANIA VON DER PUSZTA | ||||
| PANJA VON DER PUSZTA | ||||
|
------------------------------------------------------------- |
||||
| ARKO VOM RAUHEN HOLZ | ||||
| CLIFF VOM RAUHEN HOLZ | ||||
| BABSY VOM RAUHEN HOLZ | ||||
| CH NICK VON DER PUSZTA | ||||
| [no information] | ||||
| YANNI VON DER DER PUSZTA | ||||
| [no information] | ||||
| CH COCKER´S HILL ERROL | ||||
| CLIFF VOM RAUHEN HOLZ | ||||
| CH NICK VON DER PUSZTA | ||||
| YANNI VON DER DER PUSZTA | ||||
| COCKER´S HILL LENOR | ||||
| QUASTER VON DER PUSZTA | ||||
| CH TANIA VON DER PUSZTA | ||||
| PANJA VON DER PUSZTA | ||||
| Mãe: CH CORAL DO POSTO VELHO | ||||
| [no information] | ||||
| CH STARHOME´S CLASSIC OF SPIDER´S | ||||
| [no information] | ||||
| CH RAPAZ DOS CAMPOS DO SUL | ||||
| [no information] | ||||
| CH LUZ DOS CAMPOS DO SUL | ||||
| [no information] | ||||
| ALELUIA DO POSTO VELHO | ||||
| CH STARHOME´S CLASSIC OF SPIDER´S | ||||
| CH RAPAZ DOS CAMPOS DO SUL | ||||
| CH LUZ DOS CAMPOS DO SUL | ||||
| XENIX DO BAIPENDI II | ||||
| [no information] | ||||
| WELL-BORN´S GRETA | ||||
| [no information] | ||||
|
24/03/02
3° de Mini Best in Show da Exposição do
KCGC |